http://www.repubblica.it/economia/finanza/2016/02/16/news/stipendi_italiani_peggiori_in_europa-133548488/?ref=HRLV-6
Commento:
Le reali differenze non sono esattamente visibili nelle tabelle riportate nell'articolo. Per averne l'esatta nozione occorrerebbe riportare almeno due ulteriori elementi, ovvero:
1) la tassazione per fasce di reddito (o quantomeno un valore medio di confronto) quando si tratta di stipendi lordi e quindi includenti gli oneri sociali (previdenza, tasse, etc.);
2) il costo della vita dei singoli paesi (o quantomeno un valore medio di confronto).
Ci si aspetterebbe che il primo punto gioca contro gli stipendi italiani (cioè li dovrebbe attenuarli ancor di più), mentre il secondo punto gioca a favore (cioè dovrebbe ridurre le differenze nella maggior parte dei casi).
Per la verità, nel testo dell'articolo si parla di questi due fattori, che sembra siano già stati inclusi nel confronto, ma non si ha evidenza di come e quanto essi giochino.
In ogni caso il confronto con gli anni passati ci dice che siamo sempre li dove eravamo, quindi la situazione è "stabile"!
PAESE | Retribuzione (euro) | Classifica 2015 | Classifica 2014 |
---|---|---|---|
SVIZZERA | 83.600 | 1 | 1 |
DANIMARCA | 51.400 | 2 | 2 |
LUSSEMBURGO | 47.900 | 3 | 3 |
GERMANIA | 47.000 | 4 | 5 |
NORVEGIA | 45.800 | 5 | 4 |
BELGIO | 44.200 | 6 | 6 |
AUSTRIA | 40.300 | 7 | 7 |
OLANDA | 37.400 | 8 | 8 |
FINLANDIA | 36.500 | 9 | 10 |
SVEZIA | 35.800 | 10 | 9 |
IRLANDA | 33.900 | 11 | 11 |
REGNO UNITO | 33.600 | 12 | 13 |
FRANCIA | 33.400 | 13 | 12 |
SPAGNA | 30.700 | 14 | 14 |
ITALIA | 27.400 | 15 | 15 |
MIDDLE MANAGER | |||
PAESE | Retribuzione (euro) | Classifica 2015 | Classifica 2014 |
SVIZZERA | 144.400 | 1 | 1 |
LUSSEMBURGO | 98.500 | 2 | 2 |
GERMANIA | 90.000 | 3 | 3 |
REGNO UNITO | 88.500 | 4 | 7 |
DANIMARCA | 85.800 | 5 | 4 |
BELGIO | 83.000 | 6 | 5 |
NORVEGIA | 81.200 | 7 | 6 |
OLANDA | 78.000 | 8 | 8 |
AUSTRIA | 77.900 | 9 | 9 |
IRLANDA | 74.800 | 10 | 10 |
ITALIA | 70.900 | 11 | 12 |
FRANCIA | 70.700 | 12 | 11 |
SVEZIA | 68.300 | 13 | 13 |
FINLANDIA | 64.100 | 14 | 14 |
SPAGNA | 62.600 | 15 | 15 |
Nessun commento:
Posta un commento